Argoclima DDI Inverter - Monoblock airco
- 24 m2 koelen
- 2300 watt koelen
Specificaties: Argoclima DDI Inverter - Monoblock airco
Werking | ||
---|---|---|
Functies: | ● Airconditioner ● Luchtreiniger (aanvullend) ● Ontvochtiger (aanvullend) ● Ventilator (aanvullend) ● Verwarming (aanvullend) |
|
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Airconditioning geschikt voor: | 24 m2 koelen |
Luchtbehandeling: | 600 m3 per uur | |
Soort Airco: | Monoblock | |
Capaciteit koelen: | 2300 Watt | |
Capaciteit verwarmen: | 2300 Watt | |
Luchtreinigingstechniek: | Filters | |
Type filter: | Fotokatalytisch filter | |
Inverter airconditioner: | ✔ | |
Ventilatiefunctie: | ✔ |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Waterafvoer: | ● Aansluiting voor afvoerslang of afvoerleiding ● Afvoerpomp |
|
Minimaal geluidsniveau: | 38 dB | |
Geluidsniveau: | 51 dB | |
Plaatsing: | Wandmodel | |
Regelbare uitblaas: | ✔ | |
Thermostaat: | ✔ | |
Koelmiddel: | R410A | |
Afvoer (water) diameter: | 35 mm | |
Keurmerk: | ● CE ● EMC ● RoHs |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen koeling: | ● Automatisch ● Nachtstand ● Turbo stand ● 3 |
|
Standen ventilatie: | 3 | |
Standen verwarming: | ● Automatisch ● Nachtstand ● Turbo stand ● 3 |
|
Standen reiniging: | 3 | |
Standen ontvochtiging: | ● Nachtstand ● 1 |
|
Timer: | Ja | |
Afstandsbediening: | ✔ | |
Display: | Ja, op afstandsbediening |
Energie | ||
---|---|---|
Stroomvoorziening: | Netstroom | |
Energieverbruik (minimaal): | 13 Watt | |
Energieverbruik (maximaal): | 850 Watt | |
Aanloopstroom: | 20 Amp. | |
E.E.R. staat voor Energy Efficiency Ratio en geeft de verhouding weer tussen het koelvermogen en het opgenomen vermogen. Hoe hoger de E.E.R., hoe efficiënter een apparaat werkt.
|
E.E.R. (Energy Efficiency Ratio) Koelen: | 2.7 |
C.O.P. staat voor Coefficient Of Performance. De waarde geeft het rendement van een apparaat weer. Hoe hoger de C.O.P., hoe hoger het rendement.
|
C.O.P. (Coëfficient Of Performance): | 3.1 |
Energielabel koelen: | A | |
Energielabel verwarmen: | A | |
Opgenomen Vermogen Koelen: | 850 Watt | |
Opgenomen Vermogen Verwarmen: | 740 Watt |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Breedte: | 101.3 cm | |
Diepte: | 21 cm | |
Hoogte: | 59.4 cm | |
Gewicht: | 52 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren): | 2 |
Klantenreacties
“Bijzonder tevreden en geweldig goed advies gekregen. Goede kennis in huis daar. Top bedrijf.”
Mevrouw Driessen
“Volgende dag geleverd. Super!”
T. Filus
