Bestron Mobiele Airconditioning AAC7000
Algemene Technische Specificaties | |
Maximaal vermogen: | 792 W |
Voltage / frequentie: | 220 - 240 Volt / 1 Ph / 50Hz |
Afmetingen: | L 320 x D 310 x H 670 mm |
Gewicht: | 20,0 kg |
Veiligheid: | CE |
Afstandsbediening: | Ja |
Garantie (jaren): | 5 |
Technische Specificaties Airco Mobiel | |
Ruimte (m²): | 23 m2 |
Capaciteit Koelen: | 2.100 Watt |
Koelmiddel: | R290 |
Lengte airco afvoerslang: | 150 cm |
Airco capaciteit Ontvochtigen: | 16,8 liter / dag |
Timer (tijd gestuurde airconditioning): | √ |
Mobiele airco met thermostaat: | √ |
Airco werkbereik: | 16 - 31 °C |
Geluidsniveau: | 65 dB(A) |
Diameter airco afvoerslang: | 150 mm |
Mobiele airco met luchtontvochtiging (stand): | √ |
Display / Digitale mobiele airco: | √ |
Nachtmodus (airco voor slaapkamer): | √ |
Regelbare uitblaas koele lucht: | √ |
Luchtfilter: | √ |
Verrijdbare airco: | √ |
Handgrepen: | √ |
Energieklasse: | A |
Mobiele airco met slang: | √ |
![]() Klik op foto voor vergroting.
|
|||||||||||||||||
Bestron AAC7000
De Bestron Mobiele Airconditioning AAC7000 is een 3-in-1 airconditioner: airconditioning, ventilator en luchtontvochtiger. Het koelvermogen van de Bestron AAC7000 is 2.1 kW en geschikt voor een ruimte tot 23 m² (60 m³). |
Bestron Mobiele Airconditioning AAC7000
Algemene Technische Specificaties | |
Maximaal vermogen: | 792 W |
Voltage / frequentie: | 220 - 240 Volt / 1 Ph / 50Hz |
Afmetingen: | L 320 x D 310 x H 670 mm |
Gewicht: | 20,0 kg |
Veiligheid: | CE |
Afstandsbediening: | Ja |
Garantie (jaren): | 5 |
Technische Specificaties Airco Mobiel | |
Ruimte (m²): | 23 m2 |
Capaciteit Koelen: | 2.100 Watt |
Koelmiddel: | R290 |
Lengte airco afvoerslang: | 150 cm |
Airco capaciteit Ontvochtigen: | 16,8 liter / dag |
Timer (tijd gestuurde airconditioning): | √ |
Mobiele airco met thermostaat: | √ |
Airco werkbereik: | 16 - 31 °C |
Geluidsniveau: | 65 dB(A) |
Diameter airco afvoerslang: | 150 mm |
Mobiele airco met luchtontvochtiging (stand): | √ |
Display / Digitale mobiele airco: | √ |
Nachtmodus (airco voor slaapkamer): | √ |
Regelbare uitblaas koele lucht: | √ |
Luchtfilter: | √ |
Verrijdbare airco: | √ |
Handgrepen: | √ |
Energieklasse: | A |
Mobiele airco met slang: | √ |
Keuzehulp (0)
Prijs
Merk
Koelvermogen
Voor maximaal
Bio Cooler
Verwarmen
|
Beschrijving Bestron AAC7000Bestron Mobiele Airconditioning AAC7000
Technische Specificaties Bestron AAC7000
|
ContactAirSain Nederland B.V.Meerheide 56 5521 DZ EERSEL E. Contactformulier T. 0497-512164 Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur MAANDAG ALLEEN OP AFSPRAAK |
Betaalwijzen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Klantenservice |
ContactAirSain Nederland B.V.Meerheide 56 5521 DZ EERSEL E. Contactformulier T. 0497-512164 Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur MAANDAG ALLEEN OP AFSPRAAK |
|
Klantenservice |
Betaalwijzen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Betaalwijzen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Klantenservice |
ContactAirSain Nederland B.V.Meerheide 56 5521 DZ EERSEL E. Contactformulier T. 0497-512164 Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur MAANDAG ALLEEN OP AFSPRAAK |
|
© Copyright 2022 Airsain Nederland. 28 mei 2022 SITEMAP |