Sharp CVH7XR - Mobiele airco
- 26 m2 koelen
- 2100 watt koelen
Specificaties: Sharp CVH7XR - Mobiele airco
Werking | ||
---|---|---|
Functies: | ● Airconditioner ● Ontvochtiger (aanvullend) ● Ventilator (aanvullend) |
|
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Airconditioning geschikt voor: | 26 m2 koelen |
Capaciteit: | 24 liter water/dag | |
Soort Airco: | Mobiel | |
Capaciteit koelen: | 2100 Watt | |
Inverter airconditioner: | ✔ |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Minimaal geluidsniveau: | 48 dB | |
Geluidsniveau: | 52 dB | |
Plaatsing: | Vloermodel | |
Regelbare uitblaas: | ✔ | |
Thermostaat: | ✔ | |
Keurmerk: | CE |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen koeling: | ● Automatisch ● Nachtstand ● Turbo stand ● Zelfdiagnose ● 3 |
|
Standen ventilatie: | 3 | |
Standen ontvochtiging: | 1 | |
Timer: | Ja | |
Afstandsbediening: | ✔ | |
Display: | ● Ja, op het apparaat ● Ja, op afstandsbediening |
|
Bediening vergrendelbaar: | ✔ |
Energie | ||
---|---|---|
Stroomvoorziening: | Netstroom | |
Energieverbruik (maximaal): | 900 Watt | |
Energielabel koelen: | A | |
Opgenomen Vermogen Koelen: | 900 Watt |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Verrijdbaar: | Ja | |
Breedte: | 31.5 cm | |
Diepte: | 39.5 cm | |
Hoogte: | 77 cm | |
Gewicht: | 24.5 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren): | 2 |
Klantenreacties
“Volgende dag geleverd. Super!”
T. Filus
“Bijzonder tevreden en geweldig goed advies gekregen. Goede kennis in huis daar. Top bedrijf.”
Mevrouw Driessen
