Gree Aovia GPH12 - Mobiele airco
Alternatieven
- 35 m2 koelen
- 3500 watt koelen
- Compatibel met app
Specificaties: Gree Aovia GPH12 - Mobiele airco
Werking | ||
---|---|---|
Functies: | ● Airconditioner ● Ontvochtiger (aanvullend) ● Ventilator (aanvullend) ● Verwarming (aanvullend) |
|
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Airconditioning geschikt voor: | 35 m2 koelen |
Capaciteit: | 28 liter water/dag | |
Soort Airco: | Mobiel | |
Capaciteit koelen: | 3500 Watt | |
Capaciteit verwarmen: | 3100 Watt | |
Ventilatiefunctie: | ✔ |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Minimaal geluidsniveau: | 49 dB | |
Geluidsniveau: | 53 dB | |
Plaatsing: | Vloermodel | |
Regelbare uitblaas: | ✔ | |
Thermostaat: | ✔ | |
Koelmiddel: | R290 | |
Afvoerslang / Afvoerpijp: lengte: | 150 cm | |
Afvoerslang / Afvoerpijp: diameter: | 150 mm | |
Raamafdichting meegeleverd: | Ja | |
Afvoer (water) diameter: | 14 mm | |
Keurmerk: | CE |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen koeling: | ● Automatisch ● iFeel ● Nachtstand ● Swing ● Zelfdiagnose ● 3 |
|
Standen ventilatie: | ● Swing ● 3 |
|
Standen verwarming: | ● Automatisch ● iFeel ● Nachtstand ● Swing ● 3 |
|
Standen ontvochtiging: | 1 | |
Timer: | Ja | |
Afstandsbediening: | ✔ | |
Display: | ● Ja, op het apparaat ● Ja, op afstandsbediening |
|
Bediening vergrendelbaar: | ✔ | |
Bediening met smartphone / app: | Ja | |
App/Assistent naam: | GREE+ |
Energie | ||
---|---|---|
Stroomvoorziening: | Netstroom | |
Energieverbruik (maximaal): | 1345 Watt | |
E.E.R. staat voor Energy Efficiency Ratio en geeft de verhouding weer tussen het koelvermogen en het opgenomen vermogen. Hoe hoger de E.E.R., hoe efficiënter een apparaat werkt.
|
E.E.R. (Energy Efficiency Ratio) Koelen: | 2.6 |
C.O.P. staat voor Coefficient Of Performance. De waarde geeft het rendement van een apparaat weer. Hoe hoger de C.O.P., hoe hoger het rendement.
|
C.O.P. (Coëfficient Of Performance): | 2.6 |
Maximale stroomsterkte: | 5.9 Amp. | |
Energielabel koelen: | A | |
Energielabel verwarmen: | A | |
Opgenomen Vermogen Koelen: | 1345 Watt | |
Opgenomen Vermogen Verwarmen: | 1190 Watt |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Verrijdbaar: | Ja | |
Breedte: | 42.5 cm | |
Diepte: | 39.3 cm | |
Hoogte: | 80.4 cm | |
Gewicht: | 34 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren): | 2 |
Klantenreacties
“Bijzonder tevreden en geweldig goed advies gekregen. Goede kennis in huis daar. Top bedrijf.”
Mevrouw Driessen
“Volgende dag geleverd. Super!”
T. Filus
