Delonghi Pinguino PAC EM82 - Mobiele airco
: Verplaatsbare Airconditioning met Slang
- 30 m2 koelen
- 5 jaar garantie
- 2430 watt koelen
Specificaties: Delonghi Pinguino PAC EM82 - Mobiele airco
Werking | ||
---|---|---|
Functies: | ● Airconditioner ● Ontvochtiger (aanvullend) ● Ventilator (aanvullend) |
|
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Airconditioning geschikt voor: | 30 m2 koelen |
Capaciteit: | 43 liter water/dag | |
Soort Airco: | Mobiel | |
Capaciteit koelen: | 2430 Watt | |
Ventilatiefunctie: | ✔ |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Waterafvoer: | ● Aansluiting voor afvoerslang of afvoerleiding ● Reservoir intern |
|
Geluidsniveau: | 63 dB | |
Plaatsing: | Vloermodel | |
Regelbare uitblaas: | ✔ | |
Thermostaat: | ✔ | |
Koelmiddel: | R290 | |
Afvoerslang / Afvoerpijp: lengte: | 150 cm | |
Afvoerslang / Afvoerpijp: diameter: | 150 mm | |
Raamafdichting meegeleverd: | Ja | |
Keurmerk: | CE |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen koeling: | ● Automatisch ● 3 |
|
Standen ventilatie: | 3 | |
Standen ontvochtiging: | 1 | |
Timer: | Ja | |
Afstandsbediening: | ✔ | |
Display: | ● Ja, op het apparaat ● Ja, op afstandsbediening |
Energie | ||
---|---|---|
Stroomvoorziening: | Netstroom | |
Energieverbruik (maximaal): | 1000 Watt | |
E.E.R. staat voor Energy Efficiency Ratio en geeft de verhouding weer tussen het koelvermogen en het opgenomen vermogen. Hoe hoger de E.E.R., hoe efficiënter een apparaat werkt.
|
E.E.R. (Energy Efficiency Ratio) Koelen: | 2.6 |
Energielabel koelen: | A | |
Opgenomen Vermogen Koelen: | 1000 Watt |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Verrijdbaar: | Ja | |
Breedte: | 42.5 cm | |
Diepte: | 34.5 cm | |
Hoogte: | 70 cm | |
Gewicht: | 31.5 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren): | 5 | |
Garantie: | 5 Jaar garantie. Service via Delonghi |
Klantenreacties
“Volgende dag geleverd. Super!”
T. Filus
“Bijzonder tevreden en geweldig goed advies gekregen. Goede kennis in huis daar. Top bedrijf.”
Mevrouw Driessen
