Blaupunkt Arrifana 4.4 - Mobiele airco
Alternatieven
- 56 m2 koelen
- 3 jaar garantie
- 4400 watt koelen
Specificaties: Blaupunkt Arrifana 4.4 - Mobiele airco
Werking | ||
---|---|---|
Functies: | ● Airconditioner ● Ontvochtiger (aanvullend) ● Ventilator (aanvullend) |
|
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Airconditioning geschikt voor: | 56 m2 koelen |
Capaciteit: | 80 liter water/dag | |
Soort Airco: | Mobiel | |
Capaciteit koelen: | 4400 Watt | |
Ventilatiefunctie: | ✔ |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Waterafvoer: | Reservoir intern | |
Minimaal geluidsniveau: | 32 dB | |
Geluidsniveau: | 47 dB | |
Plaatsing: | Vloermodel | |
Regelbare uitblaas: | ✔ | |
Thermostaat: | ✔ | |
Koelmiddel: | R410A | |
Afvoerslang / Afvoerpijp: lengte: | 150 cm | |
Afvoerslang / Afvoerpijp: diameter: | 150 mm | |
Raamafdichting meegeleverd: | Ja | |
Keurmerk: | CE |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen koeling: | ● Automatisch ● Swing ● Zelfdiagnose ● 3 |
|
Standen ventilatie: | ● Automatisch ● Swing ● 3 |
|
Standen ontvochtiging: | 1 | |
Timer: | Ja | |
Afstandsbediening: | ✔ | |
Display: | ● Ja, op het apparaat ● Ja, op afstandsbediening |
Energie | ||
---|---|---|
Stroomvoorziening: | Netstroom | |
Energieverbruik (maximaal): | 1680 Watt | |
E.E.R. staat voor Energy Efficiency Ratio en geeft de verhouding weer tussen het koelvermogen en het opgenomen vermogen. Hoe hoger de E.E.R., hoe efficiënter een apparaat werkt.
|
E.E.R. (Energy Efficiency Ratio) Koelen: | 2.62 |
Maximale stroomsterkte: | 7.5 Amp. | |
Energielabel koelen: | A | |
Opgenomen Vermogen Koelen: | 1680 Watt |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Verrijdbaar: | Ja | |
Breedte: | 44.5 cm | |
Diepte: | 73 cm | |
Hoogte: | 87.5 cm | |
Gewicht: | 41 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren): | 3 |
Handleidingen: Blaupunkt Arrifana 4.4 - Mobiele airco
Klantenreacties
“Bijzonder tevreden en geweldig goed advies gekregen. Goede kennis in huis daar. Top bedrijf.”
Mevrouw Driessen
“Volgende dag geleverd. Super!”
T. Filus
