Bestron AAC9000 - Mobiele airco
- 32 m2 koelen
- 5 jaar garantie
- 2600 watt koelen
Specificaties: Bestron AAC9000 - Mobiele airco
Werking | ||
---|---|---|
Functies: | ● Airconditioner ● Ontvochtiger (aanvullend) ● Ventilator (aanvullend) |
|
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Airconditioning geschikt voor: | 32 m2 koelen |
Capaciteit: | 24 liter water/dag | |
Soort Airco: | Mobiel | |
Capaciteit koelen: | 2600 Watt | |
Ventilatiefunctie: | ✔ |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Waterafvoer: | ● Aansluiting voor afvoerslang of afvoerleiding ● Reservoir intern |
|
Geluidsniveau: | 65 dB | |
Plaatsing: | Vloermodel | |
Regelbare uitblaas: | ✔ | |
Thermostaat: | ✔ | |
Koelmiddel: | R290 | |
Afvoerslang / Afvoerpijp: lengte: | 150 cm | |
Afvoerslang / Afvoerpijp: diameter: | 150 mm | |
Keurmerk: | ● CE ● GS |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen koeling: | ● Automatisch ● Nachtstand ● Swing ● 2 |
|
Standen ventilatie: | ● Swing ● 2 |
|
Standen ontvochtiging: | 1 | |
Timer: | Ja | |
Afstandsbediening: | ✔ | |
Display: | Ja, op het apparaat |
Energie | ||
---|---|---|
Stroomvoorziening: | Netstroom | |
Energieverbruik (maximaal): | 1010 Watt | |
E.E.R. staat voor Energy Efficiency Ratio en geeft de verhouding weer tussen het koelvermogen en het opgenomen vermogen. Hoe hoger de E.E.R., hoe efficiënter een apparaat werkt.
|
E.E.R. (Energy Efficiency Ratio) Koelen: | 2.6 |
Energielabel koelen: | A | |
Opgenomen Vermogen Koelen: | 1010 Watt |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Verrijdbaar: | Ja | |
Breedte: | 37 cm | |
Diepte: | 32 cm | |
Hoogte: | 73 cm | |
Gewicht: | 23 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren): | 5 |
Klantenreacties
“Volgende dag geleverd. Super!”
T. Filus
“Bijzonder tevreden en geweldig goed advies gekregen. Goede kennis in huis daar. Top bedrijf.”
Mevrouw Driessen
